
| Dzina la mankhwala | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Mawu ofanana | Cellulose ether;Hypromellose;Ma cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether;Hydroxypropyl methyl cellulose;HPMC;Mtengo wa MHPC |
| Nambala ya CAS | 9004-65-3 |
| Nambala ya EC | 618-389-6 |
| Mtundu | EipponCell |
| Gawo lazamalonda | HPMC YB 5200M |
| Kusungunuka | Madzi Osungunuka Ma cellulose Ether |
| Mawonekedwe akuthupi | Ufa woyera mpaka woyera wa cellulose |
| Njira | 19.0-24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| Chinyezi | Max.6% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield 2% yankho | Min70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ 2% yankho | 160000-240000 mPa.S |
| Phulusa lazinthu | Max5.0% |
| Kukula kwa mauna | 99% yadutsa mauna 100 |
| HS kodi | 3912.39 |
Mayu Chemical Viwanda Park, Jinzhou City, Hebei, China
+ 86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Zatsopano